Bijlage 2: Gebiedsanalyse
In deze bijlage staan beschrijvingen van de gebieden benoemd in de welstandsbeleidsnota.
Gebiedsgerichte matrixformulieren
Componenten | Codering | Gradatie | Waardering | Beleid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruimte |
|||||||||||
B | O | G | Po | Nu | Ne | Hh | Re | Iw | Pw | ||
Locatietype | veenkoloniaal lint | X | X | X | |||||||
Objectype | boerderijen en woningen | X | X | X | |||||||
Beeldtypering | lintbebouwing | X | X | X | |||||||
TIjdsperiode | ca. 1850-heden | X | X | ||||||||
Overig | |||||||||||
Plaatsing |
|||||||||||
Relatieve postitie | enigszins verspringend | X | X | X | |||||||
Afstand tot de weg | enige afstand tot de weg | X | X | X | |||||||
Relatief verband | open bebouwing tot solitair | X | X | X | |||||||
Groepering op erf | bijgebouwen zichtbaar | X | X | X | |||||||
Richting bouwvorm | dwars op de weg | X | X | X | |||||||
Overig | woningen incidenteel geclusterd | X | X | X | |||||||
Hoofdvorm |
|||||||||||
Contour | 1-1½ bouwlaag met kap | X | X | X | |||||||
Relatieve omvang | veel onderling verschil | X | X | X | |||||||
Geleding van de massa | enkelvoudig | X | X | X | |||||||
Plastiek | minder sober | X | X | X | |||||||
Overig | |||||||||||
Aanzichten |
|||||||||||
Stijl | traditioneel en afgeleid traditioneel | X | X | X | |||||||
Compositie | verticaal | X | X | X | |||||||
Details | eenvoudig | X | X | X | |||||||
Transparantie gevels | enigszins open | X | X | X | |||||||
Overig | rijkere detaillering bij monumentale boerderijen en villa’s | X | X | X | |||||||
Opmaak |
|||||||||||
Kleur | roodachtig (gevels en daken) en donker (daken) | X | X | X | |||||||
Kleurtoon | midden- tot donkere tonen | X | X | X | |||||||
Materiaal | steenachtig | X | X | X | |||||||
Overig | grotere schuren donker | X | X | X |
Gradatie b: = beeldbepalend; o = overwegend; g = gevarieerd
Beleid: hh = handhaving; re = respecteren; iw = incidenteel wijzigen; pw = planmatig wijzigen
Waardering: po = postief; nu = neutraal; ne = negatief
Componenten | Codering | Gradatie | Waardering | Beleid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruimte |
|||||||||||
B | O | G | Po | Nu | Ne | Hh | Re | Iw | pw | ||
Locatietype | open landschap | X | X | X | |||||||
Objectype | boerderijen en woningen | X | X | X | |||||||
Beeldtypering | verspreide landelijke bebouwing | X | X | X | |||||||
TIjdsperiode | ca. 1850-heden | X | X | ||||||||
Overig | |||||||||||
Plaatsing |
|||||||||||
Relatieve postitie | wisselend | X | X | X | |||||||
Afstand tot de weg | wisselend | X | X | X | |||||||
Relatief verband | solitair | X | X | X | |||||||
Groepering op erf | clustering op erf | X | X | X | |||||||
Richting bouwvorm | gerelateerd aan verkaveling | X | X | X | |||||||
Overig | |||||||||||
Hoofdvorm |
|||||||||||
Contour | 1-1½ bouwlaag met kap | X | X | X | |||||||
Relatieve omvang | veel onderling verschil | X | X | X | |||||||
Geleding van de massa | enkelvoudig | X | X | X | |||||||
Plastiek | minder sober | X | X | X | |||||||
Overig | |||||||||||
Aanzichten | |||||||||||
Stijl | traditioneel en afgeleid traditioneel | X | X | X | |||||||
Compositie | verticaal | X | X | X | |||||||
Details | eenvoudig | X | X | X | |||||||
Transparantie gevels | enigszins open tot gesloten | X | X | X | |||||||
Overig | |||||||||||
Opmaak |
|||||||||||
Kleur | roodachtig (gevels en daken) en donker (daken) | X | X | X | |||||||
Kleurtoon | midden- tot donkere tonen | X | X | X | |||||||
Materiaal | steenachtig | X | X | X | |||||||
Overig | grotere schuren donker | X | X | X |
Gradatie b: = beeldbepalend; o = overwegend; g = gevarieerd
Beleid: hh = handhaving; re = respecteren; iw = incidenteel wijzigen; pw = planmatig wijzigen
Waardering: po = postief; nu = neutraal; ne = negatief
Componenten | Codering | Gradatie | Waardering | Beleid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruimte |
|||||||||||
B | O | G | Po | Nu | Ne | Hh | Re | Iw | Pw | ||
Locatietype | veenkoloniaal lint | X | X | X | |||||||
Objectype | divers | X | X | X | |||||||
Beeldtypering | lintbebouwing | X | X | X | |||||||
TIjdsperiode | ca. 1750-heden | X | X | ||||||||
Overig | |||||||||||
Plaatsing |
|||||||||||
Relatieve postitie | in de rooilijn | X | X | X | |||||||
Afstand tot de weg | direct op de weg | X | X | X | |||||||
Relatief verband | tamelijk gesloten bebouwing | X | X | X | |||||||
Groepering op erf | hoofdgebouw prominent | X | X | X | |||||||
Richting bouwvorm | dwars op de weg | X | X | X | |||||||
Overig | |||||||||||
Hoofdvorm |
|||||||||||
Contour | 1-2 bouwlagen met kap | X | X | X | |||||||
Relatieve omvang | veel onderling verschil | X | X | X | |||||||
Geleding van de massa | enkelvoudig | X | X | X | |||||||
Plastiek | sober | X | X | X | |||||||
Overig | |||||||||||
Aanzichten |
|||||||||||
Stijl | gevarieerd | X | X | X | |||||||
Compositie | verticaal | X | X | X | |||||||
Details | eenvoudig | X | X | X | |||||||
Transparantie gevels | enigszins open | X | X | X | |||||||
Overig | eventuele reclame geïntegreerd in de gevel | X | X | X | |||||||
Opmaak |
|||||||||||
Kleur | roodachtig (gevels en daken) en zwart (daken) | X | X | X | |||||||
Kleurtoon | middentonen | X | X | X | |||||||
Materiaal | steenachtig | X | X | X | |||||||
Overig | X | X |
Gradatie b: = beeldbepalend; o = overwegend; g = gevarieerd
Beleid: hh = handhaving; re = respecteren; iw = incidenteel wijzigen; pw = planmatig wijzigen
Waardering: po = postief; nu = neutraal; ne = negatief
Opmerkingen: binnen beschermd gebied geldt voor aanzichten en opmaak als beleid (minimaal) respecteren
Componenten | Waardering | Gradatie | Waardering | Beleid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruimte |
|||||||||||
B | O | G | Po | Nu | Ne | Hh | Re | Iw | Pw | ||
Locatietype | oudere straten (‘loanen’) | X | X | X | |||||||
Objectype | woningen | X | X | X | |||||||
Beeldtypering | laanbebouwing | X | X | X | |||||||
TIjdsperiode | ca. 1900 | X | |||||||||
Overig | |||||||||||
Plaatsing |
|||||||||||
Relatieve postitie | in de rooilijn | X | X | X | |||||||
Afstand tot de weg | direct op de weg | X | X | X | |||||||
Relatief verband | gesloten bebouwing | X | X | X | |||||||
Groepering op erf | hoofdgebouw prominent | X | X | X | |||||||
Richting bouwvorm | dwars op de weg | X | X | X | |||||||
Overig | |||||||||||
Hoofdvorm |
|||||||||||
Contour | een bouwlaag met hoge kap | X | X | X | |||||||
Relatieve omvang | onderling overeenkomstig | X | X | X | |||||||
Geleding van de massa | enkelvoudig | X | X | X | |||||||
Plastiek | sober | X | X | X | |||||||
Overig | |||||||||||
Aanzichten |
|||||||||||
Stijl | traditioneel | X | X | X | |||||||
Compositie | verticaal | X | X | X | |||||||
Details | eenvoudig | X | X | X | |||||||
Transparantie gevels | enigszins open | X | X | X | |||||||
Overig | |||||||||||
Opmaak |
|||||||||||
Kleur | rood; daken ook zwart | X | X | X | |||||||
Kleurtoon | middentonen | X | X | X | |||||||
Materiaal | steenachtig | X | X | X | |||||||
Overig | incidenteel witgestucte gevels | X | X |
Gradatie b: = beeldbepalend; o = overwegend; g = gevarieerd
Beleid: hh = handhaving; re = respecteren; iw = incidenteel wijzigen; pw = planmatig wijzigen
Waardering: po = postief; nu = neutraal; ne = negatief
Componenten | Waardering | Gradatie | Waardering | Beleid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruimte |
|||||||||||
B | O | G | Po | Nu | Ne | Hh | Re | Iw | Pw | ||
Locatietype | centrumgebied | X | X | X | |||||||
Objectype | winkelbebouwing en woningen | X | X | X | |||||||
Beeldtypering | centrumbebouwing en bijzondere gebouwen | X | X | X | |||||||
TIjdsperiode | ca. 1900-heden | ||||||||||
Overig | |||||||||||
Plaatsing |
|||||||||||
Relatieve postitie | in de rooilijn | X | X | X | |||||||
Afstand tot de weg | direct op openbaar gebied | X | X | X | |||||||
Relatief verband | gesloten bebouwing | X | X | X | |||||||
Groepering op erf | hoofdgebouw dominant | X | X | X | |||||||
Richting bouwvorm | indifferent | X | X | X | |||||||
Overig | |||||||||||
Hoofdvorm |
|||||||||||
Contour | meerdere bouwlagen | X | X | X | |||||||
Relatieve omvang | veel onderling verschil | X | X | X | |||||||
Geleding van de massa | n.v.t. | ||||||||||
Plastiek | gemiddeld | X | X | X | |||||||
Overig | grote winkelpromenade (Winkler Prins Passage) | X | X | X | |||||||
Aanzichten |
|||||||||||
Stijl | divers | X | X | X | |||||||
Compositie | gevarieerd | X | X | X | |||||||
Details | eenvoudig | X | X | X | |||||||
Transparantie gevels | op begane grond open*, overigens enigszins open | X | X | X | |||||||
Overig | winkeluitstraling met reclame en luifels | X | X | X | |||||||
Opmaak |
|||||||||||
Kleur | divers | X | X | X | |||||||
Kleurtoon | midden- tot lichte tonen | X | X | X | |||||||
Materiaal | steenachtig en glas | X | X | X | |||||||
Overig |
Gradatie b: = beeldbepalend; o = overwegend; g = gevarieerd
Beleid: hh = handhaving; re = respecteren; iw = incidenteel wijzigen; pw = planmatig wijzigen
Waardering: po = postief; nu = neutraal; ne = negatief
Opmerkingen: *overeenkomstig vastgesteld beleid (1994): rolluiken max. 50% gesloten
Componenten | Waardering | Gradatie | Waardering | Beleid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruimte |
|||||||||||
B | O | G | Po | Nu | Ne | Hh | Re | Iw | Pw | ||
Locatietype | woonwijk | X | X | X | |||||||
Objectype | woonhuizen (evt. met praktijk) | X | X | X | |||||||
Beeldtypering | (vroege) planmatige uitbreiding met tuindorpkarakteristieken | X | X | X | |||||||
TIjdsperiode | 1915-1940 | X | X | X | |||||||
Overig | bijzondere objecten | X | X | X | |||||||
Plaatsing |
|||||||||||
Relatieve postitie | in de rooilijn | X | X | X | |||||||
Afstand tot de weg | enige afstand tot de weg | X | X | X | |||||||
Relatief verband | tamelijk gesloten bebouwing | X | X | X | |||||||
Groepering op erf | hoofdgebouw prominent | X | X | X | |||||||
Richting bouwvorm | per straatwand overeenkomstig | X | X | X | |||||||
Overig | bijzondere objecten doelbewust prominent geplaatst; groen ontworpen | X | X | X | |||||||
Hoofdvorm |
|||||||||||
Contour | één of twee bouwlagen met kap | X | X | X | |||||||
Relatieve omvang | onderling verschil | X | X | X | |||||||
Geleding van de massa | enkelvoudig | X | X | X | |||||||
Plastiek | complex | X | X | X | |||||||
Overig | |||||||||||
Aanzichten |
|||||||||||
Stijl | eenvoudige Amsterdamse school; jaren 20-30 | X | X | X | |||||||
Compositie | horizontaal | X | X | X | |||||||
Details | enigszins rijk tot rijk | X | X | X | |||||||
Transparantie gevels | enigszins open | X | X | X | |||||||
Overig | hiërarchische geleding van de bebouwing | X | X | X | |||||||
Opmaak |
|||||||||||
Kleur | roodachtig (gevels en daken) en donker (daken); eventueel houtwerk groen | X | X | X | |||||||
Kleurtoon | middentonen | X | X | X | |||||||
Materiaal | steenachtig | X | X | X | |||||||
Overig | incidenteel rieten daken | X | X | X |
Gradatie b: = beeldbepalend; o = overwegend; g = gevarieerd
Beleid: hh = handhaving; re = respecteren; iw = incidenteel wijzigen; pw = planmatig wijzigen
Waardering: po = postief; nu = neutraal; ne = negatief
Opmerkingen: beschermd stadsgezicht (in procedure)
Componenten | Waardering | Gradatie | Waardering | Beleid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruimte |
|||||||||||
B | O | G | Po | Nu | Ne | Hh | Re | Iw | Pw | ||
Locatietype | lintbebouwing | X | X | X | |||||||
Objectype | woonhuizen | X | X | X | |||||||
Beeldtypering | lintbebouwing aan één zijde van de weg | X | X | X | |||||||
TIjdsperiode | ca. 1920-heden | X | |||||||||
Overig | |||||||||||
Plaatsing |
|||||||||||
Relatieve postitie | in de rooilijn | X | X | X | |||||||
Afstand tot de weg | enige afstand tot de weg | X | X | X | |||||||
Relatief verband | tamelijk gesloten bebouwing | X | X | X | |||||||
Groepering op erf | hoofdgebouw prominent | X | X | X | |||||||
Richting bouwvorm | dwars op de weg | X | X | X | |||||||
Overig | |||||||||||
Hoofdvorm |
|||||||||||
Contour | één bouwlaag met hoge kap | X | X | X | |||||||
Relatieve omvang | onderling overeenkomstig | X | X | X | |||||||
Geleding van de massa | enkelvoudig | X | X | X | |||||||
Plastiek | minder sober | X | X | X | |||||||
Overig | enkele bijzondere gebouwen | X | X | X | |||||||
Aanzichten |
|||||||||||
Stijl | traditioneel en eenvoudige Amsterdamse school | X | X | X | |||||||
Compositie | wisselend | X | X | X | |||||||
Details | gemiddeld | X | X | X | |||||||
Transparantie gevels | enigszins open | X | X | X | |||||||
Overig | |||||||||||
Opmaak |
|||||||||||
Kleur | roodachtig (gevels en daken) en donker (daken) | X | X | X | |||||||
Kleurtoon | middentonen | X | X | X | |||||||
Materiaal | steenachtig | X | X | X | |||||||
Overig |
Gradatie b: = beeldbepalend; o = overwegend; g = gevarieerd
Beleid: hh = handhaving; re = respecteren; iw = incidenteel wijzigen; pw = planmatig wijzigen
Waardering: po = postief; nu = neutraal; ne = negatief
Componenten | Waardering | Gradatie | Waardering | Beleid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruimte |
|||||||||||
B | O | G | Po | Nu | Ne | Hh | Re | Iw | Pw | ||
Locatietype | woonwijk | X | X | X | |||||||
Objectype | woningen | X | X | X | |||||||
Beeldtypering | planmatige uitbreidingswijk | X | X | X | |||||||
TIjdsperiode | 1945-heden | X | |||||||||
Overig | |||||||||||
Plaatsing |
|||||||||||
Relatieve postitie | wisselend | X | X | X | |||||||
Afstand tot de weg | enige afstand tot de weg | X | X | X | |||||||
Relatief verband | open bebouwing | X | X | X | |||||||
Groepering op erf | bijgebouwen zichtbaar | X | X | X | |||||||
Richting bouwvorm | indifferent | X | X | X | |||||||
Overig | veel openbaar en particulier groen en waterpartijen | X | X | X | |||||||
Hoofdvorm |
|||||||||||
Contour | 1-2 bouwlagen met of zonder kap | X | X | X | |||||||
Relatieve omvang | per deelgebied overeenkomstig | X | X | X | |||||||
Geleding van de massa | samengesteld | X | X | X | |||||||
Plastiek | gemiddeld | X | X | X | |||||||
Overig | |||||||||||
Aanzichten |
|||||||||||
Stijl | X | X | X | ||||||||
Compositie | wisselend | X | X | X | |||||||
Details | gemiddeld | X | X | X | |||||||
Transparantie gevels | enigszins open | X | X | X | |||||||
Overig | |||||||||||
Opmaak |
|||||||||||
Kleur | gevarieerd* | X | X | X* | |||||||
Kleurtoon | gevarieerd* | X | X | X* | |||||||
Materiaal | divers | X | X | X | |||||||
Overig |
Gradatie b: = beeldbepalend; o = overwegend; g = gevarieerd
Beleid: hh = handhaving; re = respecteren; iw = incidenteel wijzigen; pw = planmatig wijzigen
Waardering: po = postief; nu = neutraal; ne = negatief
Opmerkingen: * in Zilverpark en Golflaan-Hoven kleur en kleurtoon handhaven overeenkomst omliggende bebouwing
Componenten | Waardering | Gradatie | Waardering | Beleid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruimte |
|||||||||||
B | O | G | Po | Nu | Ne | Hh | Re | Iw | Pw | ||
Locatietype | woonwijk | X | X | X | |||||||
Objectype | woonhuizen | X | X | X | |||||||
Beeldtypering | laanbebouwing | X | X | X | |||||||
TIjdsperiode | 1935-2000 | X | |||||||||
Overig | |||||||||||
Plaatsing |
|||||||||||
Relatieve postitie | in de rooilijn | X | X | X | |||||||
Afstand tot de weg | enige afstand tot de weg | X | X | X | |||||||
Relatief verband | tamelijk gesloten bebouwing | X | X | X | |||||||
Groepering op erf | hoofdgebouw prominent | X | X | X | |||||||
Richting bouwvorm | gevarieerd | X | X | X | |||||||
Overig | |||||||||||
Hoofdvorm |
|||||||||||
Contour | één of twee bouwlagen met hoge kap of vergelijkbaar | X | X | X | |||||||
Relatieve omvang | enig onderling verschil | X | X | X | |||||||
Geleding van de massa | enkelvoudig | X | X | X | |||||||
Plastiek | gemiddeld | X | X | X | |||||||
Overig | |||||||||||
Aanzichten |
|||||||||||
Stijl | afgeleid traditioneel / eenvoudige Amsterdamse School | X | X | X | |||||||
Compositie | gevarieerd | X | X | X | |||||||
Details | gemiddeld | X | X | X | |||||||
Transparantie gevels | enigszins open | X | X | X | |||||||
Overig | |||||||||||
Opmaak |
|||||||||||
Kleur | gevarieerd | X | X | X | |||||||
Kleurtoon | lichte en middentonen | X | X | X | |||||||
Materiaal | steenachtig | X | X | X | |||||||
Overig |
Gradatie b: = beeldbepalend; o = overwegend; g = gevarieerd
Beleid: hh = handhaving; re = respecteren; iw = incidenteel wijzigen; pw = planmatig wijzigen
Waardering: po = postief; nu = neutraal; ne = negatief
Opmerkingen: behoud karakteristiek portieketagwoningen J. Kazemierstraat
Componenten | Waardering | Gradatie | Waardering | Beleid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruimte |
|||||||||||
B | O | G | Po | Nu | Ne | Hh | Re | Iw | Pw | ||
Locatietype | woonwijk | X | X | X | |||||||
Objectype | woonhuizen | X | X | X | |||||||
Beeldtypering | planmatige uitbreidingswijk | X | X | X | |||||||
TIjdsperiode | 1950-1965 | X | |||||||||
Overig | enkele bijzondere gebouwen | X | X | X | |||||||
Plaatsing |
|||||||||||
Relatieve postitie | in de rooilijn | X | X | X | |||||||
Afstand tot de weg | enige afstand tot de weg | X | X | X | |||||||
Relatief verband | gesloten bebouwing | X | X | X | |||||||
Groepering op erf | hoofdgebouw prominent | X | X | X | |||||||
Richting bouwvorm | Evenwijdig aan de weg | X | X | X | |||||||
Overig | |||||||||||
Hoofdvorm |
|||||||||||
Contour | twee bouwlagen met kap | X | X | X | |||||||
Relatieve omvang | onderling overeenkomstig | X | X | X | |||||||
Geleding van de massa | enkelvoudig | X | X | X | |||||||
Plastiek | sober | X | X | X | |||||||
Overig | scholen en verzorgingshuis | X | X | X | |||||||
Aanzichten |
|||||||||||
Stijl | seriematige woningbouw | X | X | X | |||||||
Compositie | horizontaal | X | X | X | |||||||
Details | eenvoudig/bescheiden | X | X | X | |||||||
Transparantie gevels | enigzins open | X | X | X | |||||||
Overig | |||||||||||
Opmaak |
|||||||||||
Kleur | roodachtig (daken ook donker) | X | X | X | |||||||
Kleurtoon | middentonen | X | X | X | |||||||
Materiaal | steenachtig | X | X | X | |||||||
Overig |
Gradatie b: = beeldbepalend; o = overwegend; g = gevarieerd
Beleid: hh = handhaving; re = respecteren; iw = incidenteel wijzigen; pw = planmatig wijzigen
Waardering: po = postief; nu = neutraal; ne = negatief
Opmerkingen: veel herstructureringsgebieden; behoud karakteristiek van Vrederustlaan
Componenten | Waardering | Gradatie | Waardering | Beleid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruimte |
|||||||||||
B | O | G | Po | Nu | Ne | Hh | Re | Iw | Pw | ||
Locatietype | woonwijk | X | X | ||||||||
Objectype | woonhuizen | X | X | ||||||||
Beeldtypering | planmatige uitbreidingswijk | X | X | ||||||||
TIjdsperiode | 1960-1979 | X | |||||||||
Overig | |||||||||||
Plaatsing |
|||||||||||
Relatieve postitie | in de rooilijn | X | X | X | |||||||
Afstand tot de weg | enige afstand tot de weg | X | X | X | |||||||
Relatief verband | gesloten bebouwing | X | X | X | |||||||
Groepering op erf | hoofdgebouw prominent | X | X | X | |||||||
Richting bouwvorm | evenwijdig aan de weg c.q. de stoep | X | X | X | |||||||
Overig | |||||||||||
Hoofdvorm |
|||||||||||
Contour | twee lagen met kap | X | X | X | |||||||
Relatieve omvang | onderling overeenkomstig | X | X | X | |||||||
Geleding van de massa | enkelvoudig | X | X | X | |||||||
Plastiek | sober | X | X | X | |||||||
Overig | |||||||||||
Aanzichten |
|||||||||||
Stijl | seriematige woningbouw | X | X | X | |||||||
Compositie | horizontaal | X | X | X | |||||||
Details | eenvoudig/bescheiden | X | X | X | |||||||
Transparantie gevels | enigszins open | X | X | X | |||||||
Overig | verschil tussen diverse projecten | X | X | X | |||||||
Opmaak |
|||||||||||
Kleur | geel (steen) en grijs (dakpannen) | X | X | X | |||||||
Kleurtoon | lichte en middentonen | X | X | X | |||||||
Materiaal | steenachtig | X | X | X | |||||||
Overig |
Gradatie b: = beeldbepalend; o = overwegend; g = gevarieerd
Beleid: hh = handhaving; re = respecteren; iw = incidenteel wijzigen; pw = planmatig wijzigen
Waardering: po = postief; nu = neutraal; ne = negatief
Componenten | Waardering | Gradatie | Waardering | Beleid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruimte |
|||||||||||
B | O | G | Po | Nu | Ne | Hh | Re | Iw | Pw | ||
Locatietype | woonwijk | X | X | X | |||||||
Objectype | woonhuizen | X | X | X | |||||||
Beeldtypering | planmatige uitbreidingswijk | X | X | X | |||||||
TIjdsperiode | 1970-1989 | X | |||||||||
Overig | aantal scholen en winkelcentrum | X | X | ||||||||
Plaatsing |
|||||||||||
Relatieve postitie | enigszins verspringend | X | X | X | |||||||
Afstand tot de weg | enige afstand tot de weg | X | X | X | |||||||
Relatief verband | tamelijk gesloten bebouwing | X | X | X | |||||||
Groepering op erf | bijgebouwen zichtbaar | X | X | X | |||||||
Richting bouwvorm | evenwijdig aan de ontsluiting | X | X | X | |||||||
Overig | |||||||||||
Hoofdvorm |
|||||||||||
Contour | twee lagen met kap of gelijkwaardig* | X | X | X | |||||||
Relatieve omvang | onderling overeenkomstig | X | X | X | |||||||
Geleding van de massa | enkelvoudig | X | X | X | |||||||
Plastiek | gemiddeld | X | X | X | |||||||
Overig | aantal scholen en winkelcentrum | X | X | X | |||||||
Aanzichten |
|||||||||||
Stijl | projectmatige woningbouw | X | X | X | |||||||
Compositie | horizontaal | X | X | X | |||||||
Details | eenvoudig | X | X | X | |||||||
Transparantie gevels | enigszins open | X | X | X | |||||||
Overig | verschil tussen diverse projecten | X | X | X | |||||||
Opmaak |
|||||||||||
Kleur | geelachtig en wit (gevels) en grijs (dakpannen)# | X | X | X | |||||||
Kleurtoon | lichte en middentonen# | X | X | X | |||||||
Materiaal | steenachtig | X | X | X | |||||||
Overig |
Gradatie b: = beeldbepalend; o = overwegend; g = gevarieerd
Beleid: hh = handhaving; re = respecteren; iw = incidenteel wijzigen; pw = planmatig wijzigen
Waardering: po = postief; nu = neutraal; ne = negatief
Opmerkingen: * De Reede en Drenthelaan twee bouwlangen zonder kap (opbouw incidenteel mogelijk) # Drenthelaan donkerrood (te handhaven)
Componenten | Waardering | Gradatie | Waardering | Beleid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruimte |
|||||||||||
B | O | G | Po | Nu | Ne | Hh | Re | Iw | Pw | ||
Locatietype | woonwijk | X | X | X | |||||||
Objectype | woonhuizen | X | X | X | |||||||
Beeldtypering | planmatige uitbreidingswijk | X | X | X | |||||||
TIjdsperiode | 1980-heden | X | |||||||||
Overig | een schoolgebouw | X | X | ||||||||
Plaatsing |
|||||||||||
Relatieve postitie | in de rooilijn | X | X | X | |||||||
Afstand tot de weg | enige afstand tot de weg | X | X | X | |||||||
Relatief verband | tamelijk gesloten bebouwing | X | X | X | |||||||
Groepering op erf | hoofdgebouw prominent | X | X | X | |||||||
Richting bouwvorm | evenwijdig aan de weg | X | X | X | |||||||
Overig | |||||||||||
Hoofdvorm |
|||||||||||
Contour | twee lagen met kap | X | X | X | |||||||
Relatieve omvang | onderling overeenkomstig | X | X | X | |||||||
Geleding van de massa | enkelvoudig | X | X | X | |||||||
Plastiek | gemiddeld | X | X | X | |||||||
Overig | school afwijkend | X | X | X | |||||||
Aanzichten |
|||||||||||
Stijl | projectmatige woningbouw | X | X | X | |||||||
Compositie | horizontaal | X | X | X | |||||||
Details | eenvoudig | X | X | X | |||||||
Transparantie gevels | enigszins open | X | X | X | |||||||
Overig | verschil tussen diverse projecten | X | X | X | |||||||
Opmaak |
|||||||||||
Kleur | geel- en roodachtig (gevels) en grijs en zwart (dakpannen) | X | X | X | |||||||
Kleurtoon | middentonen | X | X | X | |||||||
Materiaal | steenachtig | X | X | X | |||||||
Overig |
Gradatie b: = beeldbepalend; o = overwegend; g = gevarieerd
Beleid: hh = handhaving; re = respecteren; iw = incidenteel wijzigen; pw = planmatig wijzigen
Waardering: po = postief; nu = neutraal; ne = negatief
Componenten | Waardering | Gradatie | Waardering | Beleid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruimte |
|||||||||||
B | O | G | Po | Nu | Ne | Hh | Re | Iw | Pw | ||
Locatietype | woonwijk | X | X | X | |||||||
Objectype | woonhuizen | X | X | X | |||||||
Beeldtypering | planmatige uitbreidingswijk | X | X | X | |||||||
TIjdsperiode | 1960-2000 | X | |||||||||
Overig | enkele bijzondere gebouwen | X | X | X | |||||||
Plaatsing |
|||||||||||
Relatieve postitie | in de rooilijn | X | X | X | |||||||
Afstand tot de weg | enige afstand tot de weg | X | X | X | |||||||
Relatief verband | tamelijk gesloten bebouwing | X | X | X | |||||||
Groepering op erf | hoofdgebouw prominent | X | X | X | |||||||
Richting bouwvorm | evenwijdig aan de weg | X | X | X | |||||||
Overig | |||||||||||
Hoofdvorm |
|||||||||||
Contour | één of twee bouwlagen met kap | X | X | X | |||||||
Relatieve omvang | enig onderling verschil | X | X | X | |||||||
Geleding van de massa | enkelvoudig | X | X | X | |||||||
Plastiek | minder sober | X | X | X | |||||||
Overig | school afwijkend | X | X | X | |||||||
Aanzichten |
|||||||||||
Stijl | afgeleid traditioneel | X | X | X | |||||||
Compositie | horizontaal | X | X | X | |||||||
Details | bescheiden | X | X | X | |||||||
Transparantie gevels | enigszins open | X | X | X | |||||||
Overig | verschil tussen diverse projecten | X | X | X | |||||||
Opmaak |
|||||||||||
Kleur | geel- en roodachtig en wit (gevels) en grijs (dakpannen) | X | X | X | |||||||
Kleurtoon | lichte en middentonen | X | X | X | |||||||
Materiaal | steenachtig | X | X | X | |||||||
Overig |
Gradatie b: = beeldbepalend; o = overwegend; g = gevarieerd
Beleid: hh = handhaving; re = respecteren; iw = incidenteel wijzigen; pw = planmatig wijzigen
Waardering: po = postief; nu = neutraal; ne = negatief
Componenten | Waardering | Gradatie | Waardering | Beleid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruimte |
|||||||||||
B | O | G | Po | Nu | Ne | Hh | Re | Iw | Pw | ||
Locatietype | (grootschalige) industrieterreinen | X | X | X | |||||||
Objectype | bedrijfsgebouwen en –installaties | X | X | X | |||||||
Beeldtypering | industriële bebouwing | X | X | X | |||||||
TIjdsperiode | X | ||||||||||
Overig | |||||||||||
Plaatsing |
|||||||||||
Relatieve postitie | sterk wisselend | X | X | X | |||||||
Afstand tot de weg | grote afstand tot de weg | X | X | X | |||||||
Relatief verband | solitaire bebouwing | X | X | X | |||||||
Groepering op erf | ruime setting | X | X | X | |||||||
Richting bouwvorm | divers | X | X | X | |||||||
Overig | eventuele representatieve bebouwing (kantoren) aan de weg | X | X | X | |||||||
Hoofdvorm |
|||||||||||
Contour | grootschalig | X | X | X | |||||||
Relatieve omvang | veel onderling verschil | X | X | X | |||||||
Geleding van de massa | samengesteld | X | X | X | |||||||
Plastiek | complex | X | X | X | |||||||
Overig | hoofdvorm sterk bepaald door functie | X | X | X | |||||||
Aanzichten |
|||||||||||
Stijl | X | X | X | ||||||||
Compositie | X | X | X | ||||||||
Details | technisch van aard | X | X | X | |||||||
Transparantie gevels | gesloten | X | X | X | |||||||
Overig | aanzicht sterk bepaald door functie | X | X | X | |||||||
Opmaak |
|||||||||||
Kleur | gevarieerd | X | X | X | |||||||
Kleurtoon | lichte en middentonen | X | X | X | |||||||
Materiaal | metaal | X | X | X | |||||||
Overig |
Gradatie b: = beeldbepalend; o = overwegend; g = gevarieerd
Beleid: hh = handhaving; re = respecteren; iw = incidenteel wijzigen; pw = planmatig wijzigen
Waardering: po = postief; nu = neutraal; ne = negatief
