Kosten gemeentelijke begraafplaatsen
U vindt hier de belangrijkste standaardtarieven voor begraven en asbestemmingen op de gemeentelijke begraafplaatsen van Gemeente Veendam.
Er zijn kosten verbonden aan begraven. De totaalprijs voor een eerste begraving is als volgt opgebouwd:
- Grafrecht
- Begraven/bijzetten
- Vergunning plaatsen grafbedekking (het is niet verplicht om grafbedekking aan te brengen)
- Eventuele vergunning plaatsen grafkelder
De hoogte van de kosten voor het grafrecht zijn afhankelijk van de keuze van het type graf en eventuele extra wensen. Een overzicht van de kosten vindt u hier.
Graf dubbeldiep voor 20 jaar
| Tarief | |
|---|---|
| Grafrechten | € 2776,00 |
| Begraven volwassene | € 748,00 |
| Vergunning monument | € 171,00 |
| Totale kosten 1e begraving | € 3695,00 |
Graf dubbeldiep voor 40 jaar
| Tarief | |
|---|---|
| Grafrechten | € 5316,00 |
| Begraven volwassene | € 748,00 |
| Vergunning monument | € 171,00 |
| Totale kosten 1e begraving | € 6235,00 |
Graf dubbeldiep 100 jaar
| Tarief 1 | Tarief 2 | |
|---|---|---|
| Grafrechten | € 10396,00 | |
| Begraven volwassene | € 748,00 | |
| Vergunning monument | € 171,00 | |
| Eventueel vergunning grafkelder | € 162,00 | |
| Totale kosten 1e begraving | € 11315,00 | € 162,00 |
Graf enkeldiep
| 20 jaar | 40 jaar | 100 jaar | Tarief | |
|---|---|---|---|---|
| Grafrechten | € 2082,00 | € 3987,00 | € 7797,00 | |
| Begraven volwassene | € 748,00 | € 748,00 | € 748,00 | |
| Vergunning monument | € 171,00 | € 171,00 | € 171,00 | |
| Eventueel vergunning grafkelder onbepaalde tijd | € 162,00 | |||
| Totale kosten | € 3001,00 | € 4906,00 | € 8716,00 | € 162,00 |
Natuurveld: Graf enkeldiep voor 100 jaar
| Tarief | |
|---|---|
| Grafrechten (incl. boomschrijf) | € 3774,00 |
| Begraven volwassene | € 748,00 |
| Totale kosten 1e begraving | € 4522,00 |
Veld 7: Graf enkeldiep voor 100 jaar
| Tarief 1 | Tarief 2 | |
|---|---|---|
| Grafrechten | € 7797,00 | |
| Toeslag veld 7 | € 4971,00 | |
| Begraven volwassene | € 748,00 | |
| Vergunning monument | € 171,00 | |
| Eventueel vergunning grafkelder | € 162,00 | |
| Totale kosten | € 13687,00 | € 162,00 |
Veld 7: Graf dubbeldiep 100 jaar
| Tarief 1 | Tarief 2 | |
|---|---|---|
| Grafrechten | € 10396,00 | |
| Toeslag veld 7 | € 4971,00 | |
| Begraven volwassene | € 748,00 | |
| vergunning monument | € 171,00 | |
| Eventueel vergunning grafkelder | € 162,00 | |
| Totale kosten eerste begraving | € 16286,00 | € 162,00 |
Kindergraf (tot 12 jaar) 20 jaar
| Tarief | |
|---|---|
| Grafrechten | € 1508,00 |
| Begraven kind | € 373,00 |
| Vergunning monument | € 171,00 |
| Totale kosten | € 2052,00 |
Kindergraf (tot 12 jaar) 40 jaar
| Tarief | |
|---|---|
| Grafrechten | € 2776,00 |
| Begraven kind | € 373,00 |
| Vergunning monument | € 171,00 |
| Totale kosten | € 3320,00 |
Kindergraf (tot 12 jaar) 100 jaar
| Tarief 1 | Tarief 2 | |
|---|---|---|
| Grafrechten | € 5316,00 | |
| Begraven kind | € 373,00 | |
| Vergunning monument | € 171,00 | |
| Eventueel vergunning grafkelder | € 162 | |
| Totale kosten | € 5860,00 | € 162 |
Familiegraf (maximaal 6 personen)
| 20 jaar | 40 jaar | 100 jaar | Tarief | |
|---|---|---|---|---|
| Grafrechten | € 14080,00 | € 27936,00 | € 55870,00 | |
| Begraven volwassene | € 748,00 | € 748,00 | € 748,00 | |
| Vergunning monument | € 171,00 | € 171,00 | € 171,00 | |
| Eventueel vergunning grafkelder | € 162,00 | |||
| Totale kosten 1e begraving | € 14999,00 | € 28855,00 | € 56789,00 | € 162,00 |
Urnengraf (maximaal 2 urnen)
| 20 jaar | 40 jaar | 100 jaar | |
|---|---|---|---|
| Grafrechten | € 2312,00 | € 4626,00 | € 8856,00 |
| Kosten bijzetten | € 363,00 | € 363,00 | € 363,00 |
| Vergunning monument | € 171,00 | € 171,00 | € 171,00 |
| Totale kosten eerste bijzetting | € 2846,00 | € 5160,00 | € 9390,00 |
Urnennis columbarium (maximaal 2 urnen)
| 10 jaar | 15 jaar | 20 jaar | |
|---|---|---|---|
| Grafrechten | € 1349,00 | € 1720,00 | € 2089,00 |
| Kosten bijzetting | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 |
| Vergunning afsluitplaat | € 171,00 | € 171,00 | € 171,00 |
| Totale kosten eerste bijzetting | € 1770,00 | € 2141,00 | € 2510,00 |
Urnenzuil (max. 2 urnen)
| Tarief | |
|---|---|
| Voor een periode van 5 jaar (incl. urnament) | € 1435,00 |
| Kosten bijzetting | € 250,00 |
| Totale kosten | € 1685,00 |
| Tarief | |
|---|---|
| Uitstrooien 1 asbus | € 212,00 |
| Uitstrooien extra asbus (gelijktijdig) | € 181,00 |
Kosten plaatsen herinneringsplaatje: € 110,00
| 5 jaar | 10 jaar | 20 jaar | |
|---|---|---|---|
| Dubbeldiep graf | € 456,00 | € 857,00 | € 1612,00 |
| Enkeldiep graf | € 228,00 | € 429,00 | € 806,00 |
| Kindergraf | € 361,00 | € 650,00 | € 1197,00 |
| Familiegraf | € 2606,00 | € 4181,00 | € 7750,00 |
| Urnengraf | € 473,00 | € 857,00 | € 1580,00 |
| Urnennis columbarium | € 667,00 | € 1214,00 | niet mogelijk |
| Urnenzuil | € 585,00 | niet mogelijk | niet mogelijk |
De extra kosten komen bovenop de reguliere kosten.
| Tarief | |
| Begraven op buitengewone uren | € 321,00 |
| Bijzetten asbus op buitengewone uren | € 271,00 |
| Verstrooien as op buitengewone uren | € 221,00 |
Buitengewone uren:
- Op werkdagen na 15.00 uur
- Op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur
De gemeente stelt jaarlijks de tarieven vast. De kosten voor begraven vindt u in de Verordening lijkbezorgingsrechten.
Volg ons