Monitoring verkeersintensiteiten
Gemiddelde Werkdag Etmaalintensiteit afgerond op 100-tallen.
Gemeente jaarlijks
Nr. | Weg | Wegvak | 1990 | 1994 MP | 1994 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dalweg 12 | N33-Adriaan Tripweg | 3.200 | 3.500 | 4.900 | 5.100 | 4.500 | 3.800 | 4.200 | 4.800 | 5.600 | 5.500 | 4.800 | 4.700 | 4.900 | ||||||||
2 | Woortmanslaan | Borgercompagnie - Sorghvlietlaan | 2.700 | 3.000 | 3.400 | 3.800 | 4.900 | 4.700 | 4.200 | 4.300 | 4.100 | 4.100 | 3.700 | ||||||||||
3 | Sorghvlietlaan Zuid | Eems - Dollard | 4.900 | 5.300 | 4.900 | 5.900 | 6.100 | 6.600 | 6800* | 6.800 | 6.700 | 6.500 | |||||||||||
4 | Sorgvlietlaan Midden | Briklaan - Zeilstraat | 7.500 | 7.900 | 6.800 | 7.300 | 6.900 | 6.500 | 6.700 | 7.700 | 8.700 | 8.400 | 8.100 | ||||||||||
5 | v. Stolbergweg | Industrieweg - Molenstreek | 7.600 | 8.700 | 9.700 | 11.200 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 12.900 | 12.200 | 13.200 | 10.800 | 11.400 | 10.900 | ||||||||
6 | J.G. Pinksterstraat | Kazemierstraat - Kerkstraat | 4.500 | 5.600 | 5.800 | 7.900 | 8.300 | 3700* | 2.900 | 2100*) | 3.100 | ||||||||||||
7 | Sorghvlietlaan Noord | Jan Salwaweg - Boven Westerdiep | 7.200 | 7.900 | 7.700 | 8.200 | 7.900 | 7.400 | 8.200 | 8.200 | 10.900 | 10.200 | 9.800 | ||||||||||
8 | Lloydsweg | Spoorweg - Lloydsplein | 6.900 | 7.600 | 9.300 | 10.400 | 12.200 | 10.900 | 10.000 | 12.300 | 11.200 | 9.600 | |||||||||||
9 | Jacob Bruggemalaan-Oost | Dr. Bosstraat - Nassaustraat | 5.500 | 4.900 | 5.400 | 6.200 | 6.300 | 6.400 | 5.900 | 7.800 | 6.100 | 6.600 | 7.400 | ||||||||||
10 | Jacob Bruggemalaan-West | Dr. Kuyperstraat - F.J. de Zeestraat | 5.000 | 6.300 | 5.500 | 6.000 | 5.600 | 6.400 | 6.100 | 6.700 | |||||||||||||
11 | Egypteneinde | Uitweg - Gemeentegrens | 4.800 | 5.200 | 6.600 | 6.700 | 7.300 | 6.900 | 5.400 | 5.000 | 5.300 | 5.100 | 5.200 | 4.900 | 5.000 | 4.200 | 5.300 | ||||||
12 | Middenweg | Sinnegeslaantje - Gemeentegrens | 6.300 | 6.900 | 7.200 | 7.300 | 7.200 | 7.200 | 7.800 | 7.400 | 7.100 | 6.900 | 6.600 | 7.200 | 6.400 | ||||||||
13 | Buitenwoellaan Midden | Golflaan - Fietspad Gildenbuurt | 4.300 | 4.100 | |||||||||||||||||||
14 | Veendammerweg (N963) | Bergweg - Ontspanningslaan | 7.600 | 7.000 | 7.700 | 6.700 | 6.700 | 6.600 | 6.700 | 6.300 | 6.300 | 5.900 | 5.700 | ||||||||||
15 | Poststraat | Beukenlaan - 24e Laan | 3.400 | 3.800 | 3.500 | 3.900 | 3.900 | 3.400 | 3.800 | 2500*) | 2.800 | 2.700 | 2.700 | 2.800 | |||||||||
16 | Skagerrak | Groningenlaan - Continentenlaan | 4.200 | 4.600 | 5.400 | 5.400 | 5.600 | 6.100 | 5.100 | 5.300 | 5.600 | ||||||||||||
17 | Prins Bernhardlaan | Burg. Bosscherstraat - Beatrixstraat | 2.200 | 2.800 | 3.500 | 4.600 | 4.800 | 5.400 | 4.000 | 3.600 | 3.200 | 3.500 | |||||||||||
18 | C.W. Lubbersstraat | Vijverlaan - M. Hardenbergstraat | 4.200 | 5.400 | 5.500 | 4.500 | 4.200 | 4.800 | 5.600 | 4.600 | 5.300 | ||||||||||||
19 | Adriaan Tripweg | Poolsterweg - Orionweg | 2.300 | 1.500 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.600 | 2.400 | 1.800 | |||||||||||||
20 | Westerbrink | Buitenwoellaan - Veenpad | 400 | 400 | 600 | 600 | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | ||||||||||||
21 | Borgercompagnie Noord | Ter hoogte van gemeentegrens | 1.100 | 1.100 | 1.300 | 1.000 | 1.200 | 1.300 | 1.200 | ||||||||||||||
22 | Buitenwoellaan Zuid | Steenstraat - Raadsgildenlaan | 7.800 | ||||||||||||||||||||
23 | Julianalaan | Boven Westerdiep - Aquapark | 5.400 | ||||||||||||||||||||
24 | Industrieweg | Avebe-weg - Dalweg 12 | 1.500 | 1.600 |
Gemeente incidenteel
Nr. | Weg | Wegvak | 1990 | 1994 MP | 1994 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Julianalaan | Boven Westerdiep - Pr. Bernhardlaan | 8.300 | ||||||||||||||||||||
51 | Julianalaan | Burg. Bosscherstr - Bocht Oosterdiep | 9.100 | ||||||||||||||||||||
52 | Beneden Oosterdiep | Havenstraat - van Beresteijnstraat | 5.300 | 5.900 | 5.200 | ||||||||||||||||||
53 | Somerlustweg | Tlmastraat - Heemskerkstraat | 800 | 800 | |||||||||||||||||||
54 | Meezenbroekstraat | Schaperstraat - Beneden Oosterdiep | 1.900 | ||||||||||||||||||||
55 | Beneden Westerdiep | Streurmanstr. - Meezenbroekstr. | 2.000 | 1.500 | 2.400 | ||||||||||||||||||
56 | Beneden Westerdiep | Niewoldstraat - J. Bruggemalaan | 1.200 | ||||||||||||||||||||
57 | Bocht Oosterdiep | Julianapark - Julianalaan | 3.000 | 2.600 | 3.600 | 2.800 | 2.700 | ||||||||||||||||
58 | Boven Oosterdiep | Schoolstraat - Julianalaan | 6.700 | 5.800 | |||||||||||||||||||
59 | Boven Oosterdiep | Bendikstraat - Boven Dwarsdiep | 6.700 | ||||||||||||||||||||
60 | Boven Westerdiep | Schoolstraat - inrit Meander | 2.100 | ||||||||||||||||||||
61 | Vredenrustlaan | Somerlustweg - Meezenbroekstraat | 4.800 | ||||||||||||||||||||
62 | Woortmanslaan | Nolenstraat - Oeverloper | 5.200 | 4.700 | |||||||||||||||||||
63 | Ommelanderwijk | Tonckelweg - Namweg (huisnr. 104) | 1.800 | ||||||||||||||||||||
64 | K.J. de Vriezestraat | N33 - Gmeentegrens (bij gem.grens) | 3.500 | 3.500 | |||||||||||||||||||
64a | K.J. de Vriezestraat | N33 - Bareveldstraat | 3.900 | ||||||||||||||||||||
65 | Zuidwending | Tonckelweg - Koppelweg (huisnr. 103) | 1.800 | 1.300 | 1.500 | ||||||||||||||||||
66 | Ommelanderwijk | Namweg - Nummero 13 (huisnr. 257) | 2.000 | 1.700 | 1.700 | ||||||||||||||||||
67 | Bareveldstraat | Veldbiesstraat - Maagdepalmstraat | 3.100 | 1.600 | |||||||||||||||||||
68 | Beneden Oosterdiep | Meezenbroekstraat - Somerlustweg | 7.600 | 6.200 | |||||||||||||||||||
69 | Stationstraat | Stationspark - Parallelweg | 2.400 | 3.000 | 2.900 | ||||||||||||||||||
70 | Havenstraat | Bekenkampstraat - Tijdensstraat | 500 | ||||||||||||||||||||
71 | Parallelweg | Molenstree - Stolperlaan | 2.700 | 2.700 | |||||||||||||||||||
72 | Golflaan | Rembrantlaan - Jan Rooroplaan | 1.000 | ||||||||||||||||||||
73 | Transportweg | Ambachtsweg - Lloydsweg (bij Gamma) | 5.500 | 4.600 | 4.200 | ||||||||||||||||||
74 | Grote Zilverreiger | Oeverloper - Blauwe Reiger | 200 | ||||||||||||||||||||
75 | Buitenwoellaan Noord | Golflaan - Westerbrink | 1.500 | 2.700 | |||||||||||||||||||
76 | Molenstreek | Parallelweg - T.J. Giezenstraat | 1.300 | ||||||||||||||||||||
77 | Blankensteinkade | Molenstreek - Stationstraat | 4.000 | 4.000 | |||||||||||||||||||
78 | Molenstreek | v. Stolbergweg - Spoorweg | 2.100 | 3.900 | |||||||||||||||||||
79 | Spoorweg | Molenstreek - aansl. Lloydsplein | 2.300 | 600 | |||||||||||||||||||
80 | v. Stolbergweg | Lloydsplein - Molenstreek | 11.700 | 12.300 | |||||||||||||||||||
81 | Tijdensstraat | Havenstraat - Lloydsweg | 300 | ||||||||||||||||||||
82 | Dr. Ebelsstraat | Woortmanslaan - Gr. van Prinstererlaan | 300 | ||||||||||||||||||||
83 | Sportterreinstraat | 11e Laan - 5e Laan | 1.700 | ||||||||||||||||||||
84 | Verlengde van Beresteijnstraat | Museumplein - Hertenkampstraat | 5.600 | ||||||||||||||||||||
85 | Beneden Verlaat | Sinnegeslaantje - Gemeentegrens | 400 | ||||||||||||||||||||
86 | Westerbrink | Buitenwoellaan - Frans Spiekmanstraat | 2.600 | ||||||||||||||||||||
87 | Beneden Oosterdiep | Voormolenstraat - Lloydsweg | 8.600 | ||||||||||||||||||||
88 | Geert Veenhuizenwegq | Lloydsplein - Wildervankkanaal | 17.300 | ||||||||||||||||||||
89 | Dr. Bosstraat | Voormolenstraat - Jakob Bruggemalaan | 1.800 | ||||||||||||||||||||
90 | Werkhuisweg | Brug Nooitgedacht - fietspad | 100 | ||||||||||||||||||||
91 | Beneden Oosterdiep | Meezenbroekstraat - Voormolenstraat (nr. 175) | |||||||||||||||||||||
92 | Brink | Margrietstraat - Marijkestraat | 3.200 | ||||||||||||||||||||
93 | Langeleegte | Ontspanningslaan - Korte Leegte | 1.000 | ||||||||||||||||||||
94 | Kazemierstraat | Pinksterstraat - Prins Hendrikplein | 3.200 | ||||||||||||||||||||
95 | Briklaan | Kofstraat - Barkstraat | |||||||||||||||||||||
96 | Oostlaan | Fregatstraat - Galjootstraat | |||||||||||||||||||||
97 | Torenstraat | 24e Laan - 30e Laan | |||||||||||||||||||||
98 | Landbouwstraat | 48e Laan - 54e Laan | |||||||||||||||||||||
99 | Wildervanksterdallen | Nabij aansluiting Dalweg 12 | |||||||||||||||||||||
100 | Raadsgildenlaan | Buitenwoellaan - Robijnlaan | |||||||||||||||||||||
101 | Robijnlaan | Raadsgildenlaan - Amethistlaan | |||||||||||||||||||||
102 | Bakkerstraat | Kleermakerstraat - Pelsterstraat | |||||||||||||||||||||
103 | Beneden Oosterdiep | Locomobielstraat - Stationstraat | |||||||||||||||||||||
104 | Ommelanderwijk | Jurjen Vegterweg - Sluisweg | |||||||||||||||||||||
105 | Meezenbroekstraat | Schaepmanstraat - Nassaustraat | |||||||||||||||||||||
106 | Streurmanstraat | Beneden Westerdiep - Vredenrustlaan | |||||||||||||||||||||
107 | Nijverheidsstraat | 5e Laan - 11e Laan | |||||||||||||||||||||
108 | Kammingastraat | 36e Laan - 42e Laan | |||||||||||||||||||||
109 | Kammingastraat | 48e Laan - 54e Laan | |||||||||||||||||||||
110 | Landbouwstraat | 36e Laan - 42e Laan | |||||||||||||||||||||
111 | Wildervanksterdallen (60 km) | ||||||||||||||||||||||
112 | Wildervanksterdallen (80 | ||||||||||||||||||||||
113 | Brouwersweg | Pottenbakkersstraat - Brouwerspad | |||||||||||||||||||||
114 | Beneden Oosterdiep | Beneden Dwarsdiep - Somerlustweg |
Gemeente Menterwolde
Nr. | Weg | Wegvak | 1990 | 1994 MP | 1994 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | Duurkenakker | 6.500 | 7.000 | 6.700 | 6.700 | 6.000 | 6.600 |
Provincie
Nr. | Weg | Wegvak | 1990 | 1994 MP | 1994 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Veendammerweg N963 | Kielsterachterweg - Borgercompagnie | 7.100 | 7.800 | 5.500 | 5.500 | 6.000 | 6.100 | 6.100 | 5.300 | 5.000 | 5.000 | 5.600 | 5.900 | 5.900 | 6.100 | 5.900 | 6.200 | 5.900 | 5.000 | 5.000 | 4.700 | |
100a | Veendammerweg N963 | B'compagnie - Nozo-weg | 8.100 | 9.100 | 7.200 | 7.100 | 6.600 | 6.700 | 6.700 | 5.800 | 5.500 | 5.800 | 6.400 | 6.500 | 6.400 | 6.400 | 6.300 | 6.600 | 6.200 | 5.800 | 5.800 | 5.300 | |
101 | Geert Veenhuizenweg (N366) | Adriaan Tripweg - N33 | 16.600 | 13.500 | 18.400 | 19.600 | 20.500 | 21.400 | 22.300 | 23.200 | 19.700 | 18.600 | 18.700 | 17.400 | 17.500 | 17.700 | 17.200 | 17.700 | 18.000 | 17.200 | 17.600 | 19.400 | 17.000 |
102 | Provincialeweg N366 | Rijksweg 33 - Zuidwending | 12.500 | 20.400 | 21.400 | 20.200 | 21.000 | 21.900 | 19.900 | 19.400 | 19.700 | 19.500 | 20.800 | 19.100 | 18.600 | 19.000 | 20.100 | 20.200 | 18.100 | 19.300 | 19.400 | ||
103 | Kielsterachterweg N385 | Hoogezand - Zuidlaarderweg | 10.500 | 9.300 | 9.000 | 9.200 | 9.400 | 9.600 | 9.700 | 9.500 | 9.400 | 8.500 | 9.600 | 9.500 | 9.300 | 9.100 | 9.100 | 9.500 | 8.800 | 9.200 | 9.200 | 8.600 | |
104 | 104 Kielsterachterweg N385 | Zuidlaarderweg - Veendammerweg | 10.700 | 9.700 | 9.300 | 9.300 | 9.500 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.300 | 8.500 | 9.400 | 9.200 | 9.100 | 8.800 | 8.800 | 9.000 | 8.500 | 8.700 | 8.700 | 8.200 | |
105 | 105 Kielsterachterweg N385 | Veendammerweg - Woortmanslaan | 5.500 | 4.700 | 4.700 | 5.000 | 5.000 | 5.300 | 5.500 | 5.600 | 5.300 | 4.700 | 5.300 | 5.200 | 4.800 | 4.700 | 5.100 | 5.600 | 5.300 | 5.100 | 4.700 | 4.700 | |
106 | 106 Kielsterachterweg N385 | Woortmanslaan - A'veenschekanaal | 5.000 | 3.800 | 3.200 | 3.400 | 3.100 | 3.300 | 3.500 | 3.400 | 3.200 | 3.000 | 3.400 | 3.200 | 3.000 | 2.800 | 3.000 | 3.400 | 3.100 | 3.200 | 2.900 | 3.000 | |
107 | 107 Kielsterachterweg N385 | Annerveenschekanaal - Bareveld | 5.000 | 3.800 | 3.200 | 3.400 | 3.100 | 3.300 | 3.500 | 3.400 | 3.200 | 3.000 | 3.400 | 3.200 | 3.000 | 2.800 | 3.000 | 3.400 | 3.100 | 3.200 | 2.900 | 3.000 | |
108 | 108 Kielsterachterweg N385 | Bareveld - Rijksweg 33 | 4.000 | 3.500 | 3.300 | 3.500 | 3.400 | 3.600 | 3.700 | 3.600 | 3.400 | 3.300 | 3.700 | 3.500 | 3.300 | 3.200 | 3.400 | 3.300 | 3.000 | 3.500 | 3.200 | 3.100 |
Rijk
Nr. | Weg | Wegvak | 1990 | 1994 MP | 1994 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | Rijksweg 33 | Bareveld-Veendam Zuid | 11.100 | 9.900 | 11.00 | 11.500 | 12.100 | 13.900 | 12.500 | 12.400 | 11.600 | 12.000 | 12.600 | 12.800 | 12.900 | 18.200 | 16.700 | 16.300 | 11.700 | 13.900 | 13.800 | 15.600 | |
201 | Rijksweg 33 | Veendam Zuid-Veendam (N366) | 9.700 | 11.900 | 12.000 | 12.800 | 12.600 | 12.500 | 13.300 | 13.600 | 13.900 | 17.900 | 15.600 | 15.200 | 12.600 | 12.500 | 13.200 | 14.400 | |||||
202 | Rijksweg 33 | Veendam (N366) - Veendam Noord | 11.200 | 12.400 | 11.500 | 13.200 | 13.800 | 14.700 | 15.200 | 16.700 | 15.700 | 15.900 | 17.400 | 17.700 | 18.400 | 21.200 | 20.200 | 20.300 | 14.700 | 18.600 | 17.400 | 19.100 | |
203 | Rijksweg 33 | Noord-Kp Zuidbroek (A7) | 12.700 | 13.400 | 16.600 | 17.500 | 18.300 | 17.700 | 18.000 | 18.900 | 19.500 | 20.300 | 20.600 | 21.200 | 23.200 | 23.400 | 23.500 | 21.900 | 20.400 | 20.200 | 21.900 |